Voor afzeggingen: Wedstrijdsecretariaat Pons van Hattum Mobiel: 06-10522721 of E-mail: info@korfbalkesteren.nl Graag afzeggen voor WOENSDAGAVOND 22.00 Uur! Datum gewijzigd: 22-09-2023 16:45 uur
>>> LET OP!!! Afzeggen bij een trainer kan maar geen afzegging bij het secretariaat is er geen vervanging! <<<
zaterdag, 23 september 2023 | |||
Kesteren 1 | EKCA/CIBOD 1 | Aanvang: | 16.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 15.30 Uur | |
Dames: | Williese, Annelieke, Marieke, Anne R.. | ||
Heren: | Martijn ten H., Otto, Ruben, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: | W (Wesley) Metz | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 23 september 2023 Wedstrijd is verplaatst naar Vrijdag 13 Oktober 2023 om 20:00 uur | |||
Kesteren 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 | Aanvang: | 16.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 15.30 Uur | |
Dames: | Jorine, Nienke K., Alieke, Yara van D.. | ||
Heren: | Gerben, Leon, Jasper D., Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | KNKV / Pons van Hattum | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 23 september 2023 Wedstrijd is verplaatst naar Zaterdag 21 Oktober 2023 om 12:00 uur | |||
Reehorst '45 6 | Kesteren 3 | Aanvang: | 14.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.00 Uur | |
Dames: | Drieka, Alberthe, Annelise, Joella, Annelies, Lisanne, Anita. | ||
Heren: | Adrie, Martijn H., Cees, Lesley, Rick. | ||
Leiding: | Onbekend | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | EDE GLD | ||
Locatie: | Sportcomplex 't Schuttersveld | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1K40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 23 september 2023 | |||
Tiel '72 B2 | Kesteren B1 | Aanvang: | 11.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.10 Uur | |
Dames: | Esther, Renske, Sophie, Wilke, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne, ???. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | TIEL | ||
Locatie: | Sportpark Rauwenhof | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 3K40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Haut, Fam. van Bragt, Fam. de Wilde. |
zaterdag, 23 september 2023 | |||
SKF C6 | Kesteren C1 | Aanvang: | 09.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.45 Uur | |
Dames: | Julia, Maud, Luna, Ilse, Ophelie, Lizzy, Robin, Yara, Fenna. | ||
Heren: | Jens, Roan, ???, ???. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | VEENENDAAL | ||
Locatie: | Sportpark De Groene Velden | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1K40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Schouten, Fam. van Kuilenburg, Fam. Mulder. |
zaterdag, 23 september 2023 | |||
Kesteren D1 | DVO/Transus D4 | Aanvang: | 11.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.30 Uur | |
Dames: | Fenna, Yara, Sara van H., Vera, Milou, Jula, Lisa, Ilse. | ||
Heren: | Nathan, Luka, Jack, Daan, Jens, Roan. | ||
Leiding: | Annelieke Elzinga / Renske de Wilde | ||
Scheidsrechter: | Vaandering, J. (Jos) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 23 september 2023 | |||
Kesteren E1 | SKF E6 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.30 Uur | |
Dames: | Emma de W., Naomi, Anne M.. | ||
Heren: | Julian, Luuk, Elias. | ||
Leiding: | Bertine Meurs / Wilke Buijs | ||
Scheidsrechter: | Vaandering, H. (Rik) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1bK24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 23 september 2023 | |||
Tiel '72 E2 | Kesteren E2 | Aanvang: | 09.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.10 Uur | |
Dames: | Sara V., Isa, Geraldien, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Boas, ???. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | TIEL | ||
Locatie: | Sportpark Rauwenhof | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1b1K24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Schimmel, Fam. van Aggelen. |
zaterdag, 30 september 2023 | |||
Keizer Karel 1 | Kesteren 1 | Aanvang: | 14.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.00 Uur | |
Dames: | Williese, Annelieke, Marieke, Anne R.. | ||
Heren: | Martijn ten H., Otto, Ruben, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | NIJMEGEN | ||
Locatie: | Sportpark Staddijk | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1G | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 30 september 2023 | |||
DVO/Transus 7 | Kesteren 2 | Aanvang: | 17.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 15.35 Uur | |
Dames: | Jorine, Nienke K., Alieke, Yara van D.. | ||
Heren: | Gerben, Leon, Jasper D., Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | J. (Jeroen) Bastings | ||
Plaats: | BENNEKOM | ||
Locatie: | Sportpark De Eikelhof | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2K40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 30 september 2023 | |||
Kesteren 3 | Wageningen 8 | Aanvang: | 12.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.30 Uur | |
Dames: | Drieka, Alberthe, Annelise, Joella, Annelies, Lisanne, Anita. | ||
Heren: | Adrie, Martijn H., Cees, Lesley, Rick. | ||
Leiding: | Onbekend | ||
Scheidsrechter: | Hattum, P (Pons) van | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 30 september 2023 | |||
Wageningen B4 | Kesteren B1 | Aanvang: | 10.45 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.00 Uur | |
Dames: | Esther, Renske, Sophie, Wilke, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne, ???. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | WAGENINGEN | ||
Locatie: | Binnenveld | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 3aK40 - Veld 3 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Kolbach, Fam. ter Haar, Fam. Buijs. |
zaterdag, 30 september 2023 | |||
Kesteren C1 | Reehorst '45 C3 | Aanvang: | 11.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.30 Uur | |
Dames: | Julia, Maud, Luna, Ilse, Ophelie, Lizzy, Robin. | ||
Heren: | Jens, Roan, ???, ???. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: | Rijksen, J. (Jacco) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 30 september 2023 | |||
Kesteren D1 | Keizer Karel/Noviomagum D2 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.30 Uur | |
Dames: | Fenna, Yara, Sara van H., Vera, Milou, Jula, Lisa. | ||
Heren: | Nathan, Luka, Jack, Daan. | ||
Leiding: | Annelieke Elzinga / Renske de Wilde | ||
Scheidsrechter: | Druijff, J.G.J. (Jasper) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 30 september 2023 | |||
DVO/Transus E5 | Kesteren E1 | Aanvang: | 09.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.35 Uur | |
Dames: | Emma de W., Naomi, Anne M.. | ||
Heren: | Julian, Luuk, Elias. | ||
Leiding: | Bertine Meurs / Wilke Buijs | ||
Scheidsrechter: | Scherrenburg, L. (Linde) | ||
Plaats: | BENNEKOM | ||
Locatie: | Sportpark De Eikelhof | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 3bK24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Meurs, Fam. de Wilde. |
zaterdag, 30 september 2023 | |||
Kesteren E2 | Wageningen E8 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.30 Uur | |
Dames: | Sara V., Isa, Geraldien, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Boas, ???. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: | Oorbeek, B.H. (Alieke) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1bK24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
Kesteren 1 | Arena 1 | Aanvang: | 15.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 14.00 Uur | |
Dames: | Williese, Annelieke, Marieke, Anne R.. | ||
Heren: | Martijn ten H., Otto, Ruben, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: | KNKV | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
Kesteren 2 | Reehorst '45 3 | Aanvang: | 16.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 15.30 Uur | |
Dames: | Jorine, Nienke K., Alieke, Yara van D.. | ||
Heren: | Gerben, Leon, Jasper D., Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | KNKV / Pons van Hattum | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
SKF 6 | Kesteren 3 | Aanvang: | 15.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 14.15 Uur | |
Dames: | Drieka, Alberthe, Annelise, Joella, Annelies, Lisanne, Anita. | ||
Heren: | Adrie, Martijn H., Cees, Lesley, Rick. | ||
Leiding: | Onbekend | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | VEENENDAAL | ||
Locatie: | Sportpark De Groene Velden | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2K40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
Kesteren B1 | Animo B1 | Aanvang: | 12.45 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.15 Uur | |
Dames: | Esther, Renske, Sophie, Wilke, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne, ???. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: | Giessen, M.J. (Marieke) van | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
Noviomagum/Keizer Karel C2 | Kesteren C1 | Aanvang: | 11.10 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.05 Uur | |
Dames: | Julia, Maud, Luna, Ilse, Ophelie, Lizzy, Robin. | ||
Heren: | Jens, Roan, ???, ???. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | NIJMEGEN | ||
Locatie: | Sportpark dAlmarasweg-zuid | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Boon, Fam. van der Heijden, Fam. van Hal. |
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
Wageningen D5 | Kesteren D1 | Aanvang: | 11.15 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.30 Uur | |
Dames: | Fenna, Yara, Sara van H., Vera, Milou, Jula, Lisa. | ||
Heren: | Nathan, Luka, Jack, Daan. | ||
Leiding: | Annelieke Elzinga / Renske de Wilde | ||
Scheidsrechter: | Koch, M.E. (Elise) | ||
Plaats: | WAGENINGEN | ||
Locatie: | Binnenveld | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 - Veld 2 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Aggelen, Fam. Oudenaarden, Fam. Capelle. |
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
Kesteren E1 | Wageningen E7 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.30 Uur | |
Dames: | Emma de W., Naomi, Anne M.. | ||
Heren: | Julian, Luuk, Elias. | ||
Leiding: | Bertine Meurs / Wilke Buijs | ||
Scheidsrechter: | Appeldoorn, K.G. (Kian) van (Alieke Oorbeek) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1bK24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 oktober 2023 | |||
SKF E8 | Kesteren E2 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.15 Uur | |
Dames: | Sara V., Isa, Geraldien, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Boas, ???. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | VEENENDAAL | ||
Locatie: | Sportpark De Groene Velden | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 7K24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Vroegindeweij, Fam. Mijderwijk. |
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
EKCA/CIBOD 1 | Kesteren 1 | Aanvang: | 16.15 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 14.45 Uur | |
Dames: | Williese, Annelieke, Marieke, Anne R.. | ||
Heren: | Martijn ten H., Otto, Ruben, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | ARNHEM | ||
Locatie: | Veld EKCA | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1K40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 | Kesteren 2 | Aanvang: | 14.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.25 Uur | |
Dames: | Jorine, Nienke K., Alieke, Yara van D.. | ||
Heren: | Gerben, Leon, Jasper D., Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | DRIEBERGEN | ||
Locatie: | Sportpark De Woerd | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 3aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
Kesteren 3 | Reehorst '45 6 | Aanvang: | 12.15 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.45 Uur | |
Dames: | Drieka, Alberthe, Annelise, Joella, Annelies, Lisanne, Anita. | ||
Heren: | Adrie, Martijn H., Cees, Lesley, Rick. | ||
Leiding: | Onbekend | ||
Scheidsrechter: | Pouwer, O.H.W.C. (Otto) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
Kesteren B1 | Tiel '72 B2 | Aanvang: | 11.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.30 Uur | |
Dames: | Esther, Renske, Sophie, Wilke, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne, ???. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: | Kooij, R.B. (Ruben) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
Kesteren C1 | SKF C6 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.30 Uur | |
Dames: | Julia, Maud, Luna, Ilse, Ophelie, Lizzy, Robin. | ||
Heren: | Jens, Roan, ???, ???. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: | Rijksen, A.W. (Anne) Marieke van Giessen | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
DVO/Transus D4 | Kesteren D1 | Aanvang: | 09.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.35 Uur | |
Dames: | Fenna, Yara, Sara van H., Vera, Milou, Jula, Lisa. | ||
Heren: | Nathan, Luka, Jack, Daan. | ||
Leiding: | Annelieke Elzinga / Renske de Wilde | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | BENNEKOM | ||
Locatie: | Sportpark De Eikelhof | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1K40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Kleef, Fam. Tijssen, Fam. van Gessel. |
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
SKF E6 | Kesteren E1 | Aanvang: | 09.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.45 Uur | |
Dames: | Emma de W., Naomi, Anne M.. | ||
Heren: | Julian, Luuk, Elias. | ||
Leiding: | Bertine Meurs / Wilke Buijs | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | VEENENDAAL | ||
Locatie: | Sportpark De Groene Velden | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 5K24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Arends, Fam. Oudenaarden. |
zaterdag, 14 oktober 2023 | |||
Kesteren E2 | Tiel '72 E2 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.30 Uur | |
Dames: | Sara V., Isa, Geraldien, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Boas, ???. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: | Linden, A.E. (Annelies) van der | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 1bK24 A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 21 oktober 2023 | |||
Kesteren B1 | Wageningen B4 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.30 Uur | |
Dames: | Esther, Renske, Sophie, Wilke, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne, ???. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: | Giessen, M.J. (Marieke) van Anne Rijksen | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | Sportpark De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: 2aK40 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|