Trainingstijden Veldcompetitie Seizoen 2020/2021 | Start vanaf Dinsdag 25 Augustus 2020 (1e Helft veld) Start vanaf Dinsdag 6 April 2021 (2e Helft Veld) | |||
Dinsdag | 18.30 uur - 19.30 uur | Kesteren C1 | Rianne Kooij / Lisa van Capel / Ruben Kooij | 11 jaar t/m 13 jaar Maximaal 14 jaar |
Dinsdag | 18.30 uur - 19.30 uur | Kesteren B1 | Otto Pouwer / Jacco Rijksen | 13 jaar t/m 15 jaar Maximaal 16 jaar |
Dinsdag | 18.30 uur - 19.30 uur | Kesteren A2 | Joeri Zoontjes / Marieke van Giessen | 15 jaar t/m 18 jaar Maximaal 19 jaar |
Dinsdag | 19.30 uur - 21.00 uur | Kesteren A1 | Bram van de Wetering | 15 jaar t/m 18 jaar Maximaal 19 jaar |
Dinsdag | 20.30 uur - 22.00 uur | Kesteren 2 + 3 | ??? | vanaf 18 jaar |
Dinsdag | 19.30 uur - 21.00 uur | Kesteren 1 | Michel Ligt | vanaf 18 jaar |
| ||||
Donderdag | 18.30 uur - 19.30 uur | Kesteren F1 | Annelieke Elzinga / Michelle van Capel | 5 jaar t/m 7 jaar Maximaal 8 jaar |
Donderdag | 18.30 uur - 19.30 uur | Kesteren D1 | Emma Kooij / Anne Rijksen | 9 jaar t/m 11 jaar Maximaal 12 jaar |
Donderdag | 18.30 uur - 19.30 uur | Kesteren C1 | Rianne Kooij / Lisa van Capel / Ruben Kooij | 11 jaar t/m 13 jaar Maximaal 14 jaar |
Donderdag | 19.00 uur - 20.00 uur | Kesteren B1 | Otto Pouwer / Jacco Rijksen | 13 jaar t/m 15 jaar Maximaal 16 jaar |
Donderdag | 19.30 uur - 20.30 uur | Kesteren A2 | Joeri Zoontjes / Marieke van Giessen | 15 jaar t/m 18 jaar Maximaal 19 jaar |
Donderdag | 19.30 uur - 20.30 uur | Kesteren A1 | Bram van de Wetering | 15 jaar t/m 18 jaar Maximaal 19 jaar |
Donderdag | 20.30 uur - 22.00 uur | Kesteren 2 + 3 | ??? | vanaf 18 jaar |
Donderdag | 20.30 uur - 22.00 uur | Kesteren 1 | Michel Ligt | vanaf 18 jaar |
| ||||
Vrijdag | 20.00 uur - 21.00 uur | Kesteren Reko | ??? | vanaf 18 jaar |
| ||||
Zaterdag | 10.00 uur - 11.00 uur | Kesteren W1 | Pons van Hattum | 5 jaar t/m 7 jaar Maximaal 8 jaar |
Peildatum leeftijd is 1 Januari 2021
Veld najaar start Ronde 1 Zaterdag 5 September 2020
Veld Voorjaar start Ronde 9 Zaterdag 17 April 2021
Geen training op:
Dinsdag 27 Oktober 2020 Kesteren 1
Donderdag 29 Oktober 2020 Kesteren 1
Trainingstijden Zaalcompetitie Seizoen 2020/2021 | Start vanaf Dinsdag 3 November 2020 | |||||
Dinsdag | 18.30 uur - 19.30 uur | 1/3 zaal | Kesteren C1 | Rianne Kooij / Lisa van Capel / Ruben Kooij | 11 jaar t/m 13 jaar Maximaal 14 jaar | |
Dinsdag | 18.30 uur - 19.30 uur | 1/3 zaal | Kesteren B1 | Otto Pouwer / Jacco Rijksen | 13 jaar t/m 15 jaar Maximaal 16 jaar | |
Dinsdag | 18.30 uur - 19.30 uur | 1/3 zaal | Kesteren A2 | Joeri Zoontjes / Marieke van Giessen | 15 jaar t/m 18 jaar Maximaal 19 jaar | |
Dinsdag | 19.30 uur - 21.00 uur > | 1/2 zaal | Kesteren A1 | Bram van de Wetering | vanaf 18 jaar | |
Dinsdag | 19.30 uur - 21.00 uur > | 1/2 zaal | Kesteren 1 | Michel Ligt | vanaf 18 jaar | |
| ||||||
Donderdag | 18.30 uur - 19.30 uur | 1/3 zaal | Kesteren F1 | Annelieke Elzinga / Michelle van Capel | 5 jaar t/m 7 jaar Maximaal 8 jaar | |
Donderdag | 18.30 uur - 19.30 uur | 1/3 zaal | Kesteren D1 | Emma Kooij / Anne Rijksen | 11 jaar t/m 13 jaar Maximaal 14 jaar | |
Donderdag | 18.30 uur - 19.30 uur | 1/3 zaal | Kesteren B1 | Otto Pouwer / Jacco Rijksen | 13 jaar t/m 15 jaar Maximaal 16 jaar | |
Donderdag | 19.30 uur - 20.30 uur | 1/2 zaal | Kesteren A2 | Joeri Zoontjes / Marieke van Giessen | 15 jaar t/m 18 jaar Maximaal 19 jaar | |
Donderdag | 19.30 uur - 20.30 uur | 1/2 zaal | Kesteren A1 | Bram van de Wetering | 15 jaar t/m 18 jaar Maximaal 19 jaar | |
Donderdag | 20.30 uur - 22.00 uur | 1/2 zaal | Kesteren 2 + 3 | ??? | vanaf 18 jaar | |
Donderdag | 20.30 uur - 22.00 uur | 1/2 zaal | Kesteren 1 | Michel Ligt | vanaf 18 jaar | |
| ||||||
Vrijdag | 20.00 uur - 21.00 uur | 1/2 zaal | Kesteren Reko | ??? | vanaf 18 jaar | |
| ||||||
Zaterdag | 10.00 uur - 11.00 uur | 1/3 zaal | Kesteren W1 | Pons van Hattum | 5 jaar t/m 7 jaar Maximaal 8 jaar |
Peildatum leeftijd is 1 Januari 2021
Zaal start Ronde 1 Zaterdag 21 November 2020
Geen training op:
Donderdag 17 December 2020 Kesteren 1
Dinsdag 22 December 2020
Donderdag 24 December 2020
Vrijdag 25 December 2020
Zaterdag 26 December 2020
Dinsdag 29 December 2020
Donderdag 31 December 2020
Vrijdag 1 Januari 2021
Zaterdag 2 Januari 2021
Donderdag 18 Februari 2021 Kesteren 1 en Kesteren A1
Vrijdag 2 April 2021