Voor afzeggingen: Wedstrijdsecretariaat Pons van Hattum Mobiel: 06-10522721 of E-mail: info@korfbalkesteren.nl Graag afzeggen voor WOENSDAGAVOND 22.00 Uur! Datum gewijzigd: 01-12-2024 07:00 uur
>>> LET OP!!! Afzeggen bij een trainer kan maar geen afzegging bij het secretariaat is er geen vervanging! <<<
zaterdag, 7 december 2024 | |||
DKB 1 | Kesteren 1 | Aanvang: | 12.20 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.25 Uur | |
Dames: | Annelieke, Alieke, Marieke, Nienke van Z., Anne R.. | ||
Heren: | Gerben, Martijn ten H., Dirk-Jan, Otto, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: | Patrick Jansen | ||
Plaats: | BEST | ||
Locatie: | Naestenbest (zaal) | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld A | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 december 2024 | |||
HKC (U) 3 | Kesteren 2 | Aanvang: | 19.50 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 18.10 Uur | |
Dames: | Drieka, Linda, Jorine, Annelise, Yara van D.. | ||
Heren: | Rick, Ruben, Jasper, Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | KNKV | ||
Plaats: | UTRECHT | ||
Locatie: | Hoograven | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 december 2024 | |||
Reehorst '45 5 | Kesteren 3 | Aanvang: | 15.15 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 14.20 Uur | |
Dames: | Anita, Sylvia, Joella, Annelies, Esther. | ||
Heren: | Adrie, Henri. Evert-Jan, Martijn H., Diederick. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | Saskia Bekkers | ||
Plaats: | EDE GLD | ||
Locatie: | 't Riet | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 december 2024 | |||
Kesteren B1 | Tiel '72 B2 | Aanvang: | 14.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.30 Uur | |
Dames: | Renske, Sophie, Wilke, Julia, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: | Jasper Druijff | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 december 2024 | |||
Reehorst '45 C3 | Kesteren C1 | Aanvang: | 12.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.55 Uur | |
Dames: | Maud, Luna, Ilse, Femke, Ophelie, Zeynep, Skylar, Fenna, Lizzy, Yara K., Robin. | ||
Heren: | Jens van K.. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: | Anja Quartel | ||
Plaats: | EDE GLD | ||
Locatie: | 't Riet | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Ledden, Fam. Schouten, Fam. de Gier. |
zaterdag, 7 december 2024 | |||
Kesteren D1 | Hemur Enge D1 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Lieke, Sara V., Sara van H., Vera, Jula. | ||
Heren: | Luka, Dirk, Jack, Joel, Jesse, Daan. | ||
Leiding: | Renske de Wilde / Diederick van Eck | ||
Scheidsrechter: | Yara van Doorn | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: | Pieteke 12:30 - 15:30 uur | ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 7 december 2024 | |||
Woudenberg E6 | Kesteren E1 | Aanvang: | 11.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.00 Uur | |
Dames: | Anne M., Ayse, Joy. | ||
Heren: | David, Jens B., Elias. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: | Tiemen van Garderen | ||
Plaats: | WOUDENBERG | ||
Locatie: | De Camp | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Valleihal 4k 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Oudenaarden, Fam. Boon, Fam. Meurs. |
zaterdag, 7 december 2024 | |||
ODIK/JansenvdGrift E7 | Kesteren E3 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.00 Uur | |
Dames: | Isa, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Bart, Mees, Len. | ||
Leiding: | Nog niet bekend | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | BARNEVELD | ||
Locatie: | Veluwehal | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld A 4k | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Vlastuin, Fam. Vroegindeweij, Fam. Schimmel. |
woensdag, 11 december 2024 | |||
Kesteren 2 | OVVO 5 | Aanvang: | 20.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 19.30 Uur | |
Dames: | Drieka, Linda, Jorine, Annelise, Yara van D.. | ||
Heren: | Rick, Ruben, Jasper, Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | Thijs Pieters | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren 1 | OEC 1 | Aanvang: | 17.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 16.30 Uur | |
Dames: | Annelieke, Alieke, Marieke, Nienke van Z., Anne R.. | ||
Heren: | Gerben, Martijn ten H., Dirk-Jan, Otto, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: | Aalt van de Mheen | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: | Willem 17:15 - 19:30 uur | ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren 2 | Koveni 2 | Aanvang: | 16.10 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 15.10 Uur | |
Dames: | Drieka, Linda, Jorine, Annelise, Yara van D.. | ||
Heren: | Rick, Ruben, Jasper, Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | KNKV (Pons van Hattum) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren 3 | SKF 5 | Aanvang: | 15.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 14.30 Uur | |
Dames: | Anita, Sylvia, Joella, Annelies, Esther. | ||
Heren: | Adrie, Henri. Evert-Jan, Martijn H., Diederick. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | Dirk-Jan Kooij | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: | Evert-Jan 15:00 - 17:15 uur | ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren B1 | SKF B5 | Aanvang: | 14.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.30 Uur | |
Dames: | Renske, Sophie, Wilke, Julia, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: | Otto Pouwer | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
DWS C2 | Kesteren C1 | Aanvang: | 15.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.50 Uur | |
Dames: | Maud, Luna, Ilse, Femke, Ophelie, Zeynep, Skylar, Fenna, Lizzy, Yara K., Robin. | ||
Heren: | Jens van K.. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: | Bertram Lagenweij | ||
Plaats: | BARNEVELD | ||
Locatie: | Veluwehal | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld B | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Gessel, Fam. van Meerten, Fam. Kouseband. |
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Wageningen D5 | Kesteren D1 | Aanvang: | 12.05 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.20 Uur | |
Dames: | Lieke, Sara V., Sara van H., Vera, Jula. | ||
Heren: | Luka, Dirk, Jack, Joel, Jesse, Daan. | ||
Leiding: | Renske de Wilde / Diederick van Eck | ||
Scheidsrechter: | Tomas Heijnen | ||
Plaats: | WAGENINGEN | ||
Locatie: | Het Binnenveld | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. de Ridder, Fam. Vroegindeweij, Fam. van Hal. |
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren E1 | DVO/Transus E4 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Anne M., Ayse, Joy. | ||
Heren: | David, Jens B., Elias. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: | Henri Vaandering | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren E2 | Keizer Karel/Noviomagum E2 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Geraldien, Emma de W., Nienke W., Jolie. | ||
Heren: | Boas, Judah. | ||
Leiding: | Kian van Appeldoorn / Julia de Wilde | ||
Scheidsrechter: | Annelies van der Linden | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren E3 | Hemur Enge E2 | Aanvang: | 12.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.30 Uur | |
Dames: | Isa, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Bart, Mees, Len. | ||
Leiding: | Jorine Koenders / Yara van Doorn | ||
Scheidsrechter: | Jorine Koenders | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: | Heidi 11:30 - 15:00 uur | ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 14 december 2024 | |||
Kesteren F1 | Wageningen F1 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Hanna, Lize. | ||
Heren: | Lucas, Dyllan, Boaz, Jasper V.. | ||
Leiding: | Annelieke Elzinga | ||
Scheidsrechter: | Anne Rijksen | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 4k | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 21 december 2024 | |||
Sparta (N)/Djops C4 | Kesteren C1 | Aanvang: | 11.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.40 Uur | |
Dames: | Maud, Luna, Ilse, Femke, Ophelie, Zeynep, Skylar, Fenna, Lizzy, Yara K., Robin. | ||
Heren: | Jens van K.. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: | Anouk van Eerden | ||
Plaats: | NIJKERK GLD | ||
Locatie: | Watergoor | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Spies, Fam. van Kuilenburg, Fam. Boon. |
zaterdag, 21 december 2024 | |||
SKF E9 | Kesteren E1 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.15 Uur | |
Dames: | Anne M., Ayse, Joy. | ||
Heren: | David, Jens B., Elias. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | VEENENDAAL | ||
Locatie: | SKF-hal | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 4k 2 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Meurs, Fam. Ertop, Fam. van Schenkhoff. |
zaterdag, 21 december 2024 | |||
Wageningen E12 | Kesteren E3 | Aanvang: | 09.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.15 Uur | |
Dames: | Isa, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Bart, Mees, Len. | ||
Leiding: | Jorine Koenders / Yara van Doorn | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | WAGENINGEN | ||
Locatie: | Het Binnenveld | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 4k 2 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Aggelen, Fam. Valkhof, Fam. Vlastuin. |
zaterdag, 4 januari 2025 | |||
Wageningen 8 | Kesteren 3 | Aanvang: | 18.45 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 18.00 Uur | |
Dames: | Anita, Sylvia, Joella, Annelies, Esther. | ||
Heren: | Adrie, Henri. Evert-Jan, Martijn H., Diederick. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | WAGENINGEN | ||
Locatie: | Het Binnenveld | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 4 januari 2025 | |||
Wageningen E6 | Kesteren E1 | Aanvang: | 09.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.15 Uur | |
Dames: | Anne M., Ayse, Joy. | ||
Heren: | David, Jens B., Elias. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: | Tijn de Leeuw | ||
Plaats: | WAGENINGEN | ||
Locatie: | Het Binnenveld | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 4k 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van der Vijver, Fam. Oudenaarden, Fam. Boon. |
zaterdag, 4 januari 2025 | |||
Hemur Enge E2 | Kesteren E3 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 09.10 Uur | |
Dames: | Isa, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Bart, Mees, Len. | ||
Leiding: | Jorine Koenders / Yara van Doorn | ||
Scheidsrechter: | Jeroen Bode | ||
Plaats: | AMERONGEN | ||
Locatie: | De Ploeg | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Vlastuin, Fam. Vroegindeweij, Fam. van Aggelen. |
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
OJC '98 1 | Kesteren 1 | Aanvang: | 13.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.35 Uur | |
Dames: | Annelieke, Alieke, Marieke, Nienke van Z., Anne R.. | ||
Heren: | Gerben, Martijn ten H., Dirk-Jan, Otto, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: | KNKV | ||
Plaats: | BERKEL-ENSCHOT | ||
Locatie: | 't Ruiven | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
KCD 3 | Kesteren 2 | Aanvang: | 12.15 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.45 Uur | |
Dames: | Drieka, Linda, Jorine, Annelise, Yara van D.. | ||
Heren: | Rick, Ruben, Jasper, Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | Manon Hermsen | ||
Plaats: | DOORN | ||
Locatie: | Steinheim | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
Tiel '72 5 | Kesteren 3 | Aanvang: | 17.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 16.40 Uur | |
Dames: | Anita, Sylvia, Joella, Annelies, Esther. | ||
Heren: | Adrie, Henri. Evert-Jan, Martijn H., Diederick. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | TIEL | ||
Locatie: | De Betuwehal | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
Kesteren C1 | SKF C5 | Aanvang: | 14.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.30 Uur | |
Dames: | Maud, Luna, Ilse, Femke, Ophelie, Zeynep, Skylar, Fenna, Lizzy, Yara K., Robin. | ||
Heren: | Jens van K.. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: | Jonne van Haut | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
Kesteren D1 | Tiel '72 D2 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Lieke, Sara V., Sara van H., Vera, Jula. | ||
Heren: | Luka, Dirk, Jack, Joel, Jesse, Daan. | ||
Leiding: | Renske de Wilde / Diederick van Eck | ||
Scheidsrechter: | Bart Kolbach | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
SKF E5 | Kesteren E1 | Aanvang: | 09.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.15 Uur | |
Dames: | Anne M., Ayse, Joy. | ||
Heren: | David, Jens B., Elias. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | VEENENDAAL | ||
Locatie: | SKF-hal | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Boon, Fam. Meurs, Fam. Ertop. |
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
DOT (O) E4 | Kesteren E2 | Aanvang: | 09.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.20 Uur | |
Dames: | Geraldien, Emma de W., Nienke W., Jolie. | ||
Heren: | Boas, Judah. | ||
Leiding: | Kian van Appeldoorn / Julia de Wilde | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | OSS | ||
Locatie: | Mondriaan | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Mijderwijk, Fam. de Wilde, Fam. Romein. |
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
Kesteren E3 | Arena E2 | Aanvang: | 12.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.30 Uur | |
Dames: | Isa, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Bart, Mees, Len. | ||
Leiding: | Jorine Koenders / Yara van Doorn | ||
Scheidsrechter: | Diederick van Eck | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: | Wilke en Sophie 11:30 - 15:30 uur | ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 11 januari 2025 | |||
Spirit F3 | Kesteren F1 | Aanvang: | 10.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.55 Uur | |
Dames: | Hanna, Lize. | ||
Heren: | Lucas, Dyllan, Boaz, Jasper V.. | ||
Leiding: | Annelieke Elzinga | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | VOORTHUIZEN | ||
Locatie: | De Voorde | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Veldhuizen, Fam. Oudenaarden, Fam. Valkhof. |
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Melmac 1 | Kesteren 1 | Aanvang: | 12.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.30 Uur | |
Dames: | Annelieke, Alieke, Marieke, Nienke van Z., Anne R.. | ||
Heren: | Gerben, Martijn ten H., Dirk-Jan, Otto, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: | KNKV | ||
Plaats: | TILBURG | ||
Locatie: | Tilburg University Sportcentrum | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Hall 2 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Fiducia 5 | Kesteren 2 | Aanvang: | 16.10 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 14.25 Uur | |
Dames: | Drieka, Linda, Jorine, Annelise, Yara van D.. | ||
Heren: | Rick, Ruben, Jasper, Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | KNKV | ||
Plaats: | VLEUTEN | ||
Locatie: | Europahal | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
DKOD 2 | Kesteren 3 | Aanvang: | 18.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 17.40 Uur | |
Dames: | Anita, Sylvia, Joella, Annelies, Esther. | ||
Heren: | Adrie, Henri. Evert-Jan, Martijn H., Diederick. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | RENKUM | ||
Locatie: | MFC Doelum | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Kesteren B1 | Nova B1 | Aanvang: | 14.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.30 Uur | |
Dames: | Renske, Sophie, Wilke, Julia, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: | Adrie Pouwer | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Zetten C1 | Kesteren C1 | Aanvang: | 11.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 10.05 Uur | |
Dames: | Maud, Luna, Ilse, Femke, Ophelie, Zeynep, Skylar, Fenna, Lizzy, Yara K., Robin. | ||
Heren: | Jens van K.. | ||
Leiding: | Stanley van Kuilenburg | ||
Scheidsrechter: | Erik Brouwer | ||
Plaats: | ZETTEN | ||
Locatie: | De Mammoet | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van der Heijden, Fam. van Hal, Fam. van Ledden. |
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Arena D2 | Kesteren D1 | Aanvang: | 12.05 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.30 Uur | |
Dames: | Lieke, Sara V., Sara van H., Vera, Jula. | ||
Heren: | Luka, Dirk, Jack, Joel, Jesse, Daan. | ||
Leiding: | Renske de Wilde / Diederick van Eck | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | RHENEN | ||
Locatie: | Blaashal Rhenen | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. Tijssen, Fam. Schouten, Fam. van Oudenaarden. |
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Kesteren E1 | SKF E9 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Anne M., Ayse, Joy. | ||
Heren: | David, Jens B., Elias. | ||
Leiding: | Emma Kooij | ||
Scheidsrechter: | Rick Peters | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Kesteren E2 | Zetten E1 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Geraldien, Emma de W., Nienke W., Jolie. | ||
Heren: | Boas, Judah. | ||
Leiding: | Kian van Appeldoorn / Julia de Wilde | ||
Scheidsrechter: | Yara van Doorn | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Kesteren E3 | Wageningen E12 | Aanvang: | 12.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.30 Uur | |
Dames: | Isa, Emily, Nienke V.. | ||
Heren: | Bart, Mees, Len. | ||
Leiding: | Jorine Koenders / Yara van Doorn | ||
Scheidsrechter: | Rik Vaandering | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: | Joella 11:30 - 16:00 uur | ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 18 januari 2025 | |||
Kesteren F1 | MIA F3 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Hanna, Lize. | ||
Heren: | Lucas, Dyllan, Boaz, Jasper V.. | ||
Leiding: | Annelieke Elzinga | ||
Scheidsrechter: | Jos Vaandering | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 4k | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 25 januari 2025 | |||
Kesteren 1 | SGV 1 | Aanvang: | 16.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 15.30 Uur | |
Dames: | Annelieke, Alieke, Marieke, Nienke van Z., Anne R.. | ||
Heren: | Gerben, Martijn ten H., Dirk-Jan, Otto, Jacco. | ||
Leiding: | Bram van de Wetering | ||
Scheidsrechter: | KNKV | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 25 januari 2025 | |||
Kesteren 2 | Synergo 6 | Aanvang: | 15.10 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 14.10 Uur | |
Dames: | Drieka, Linda, Jorine, Annelise, Yara van D.. | ||
Heren: | Rick, Ruben, Jasper, Jos, Rik. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | KNKV (Pons van Hattum) | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: | Willem 15:30 - 18:30 uur | ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 25 januari 2025 | |||
Kesteren 3 | DVO/Transus 10 | Aanvang: | 14.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 13.30 Uur | |
Dames: | Anita, Sylvia, Joella, Annelies, Esther. | ||
Heren: | Adrie, Henri. Evert-Jan, Martijn H., Diederick. | ||
Leiding: | Frits Koenders | ||
Scheidsrechter: | Otto Pouwer | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 25 januari 2025 | |||
HKC (U) B1 | Kesteren B1 | Aanvang: | 10.10 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 08.50 Uur | |
Dames: | Renske, Sophie, Wilke, Julia, Marriet. | ||
Heren: | Kian, Bart, Jonne. | ||
Leiding: | Rianne Kooij | ||
Scheidsrechter: |
| ||
Plaats: | UTRECHT | ||
Locatie: | Hoograven | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: | Fam. van Haut, Fam. Kolbach, Fam. ter Haar. |
zaterdag, 25 januari 2025 | |||
Kesteren D1 | Wageningen D5 | Aanvang: | 13.00 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 12.30 Uur | |
Dames: | Lieke, Sara V., Sara van H., Vera, Jula. | ||
Heren: | Luka, Dirk, Jack, Joel, Jesse, Daan. | ||
Leiding: | Renske de Wilde / Diederick van Eck | ||
Scheidsrechter: | Wilke Buijs | ||
Plaats: | KESTEREN | ||
Locatie: | De Leede | ||
Zaal/Veldcommissaris: |
| Veld: Veld 1 | |
Bardienst: |
| ||
Chauffeurs: |
|
zaterdag, 25 januari 2025 | |||
Arena E1 | Kesteren E2 | Aanvang: | 12.30 Uur |
| Vertrek/Aanwezig: | 11.55 Uur | |
